关于我们
新闻资讯
产品分类
宁波钢管市场无缝管现货价格行情
发布者:宁波易程大东钢铁有限公司 发布时间:2010/6/7 阅读:1258次
宁波钢管市场无缝管现货价格行情
无缝管 45# GB8162 133x6 5350元/吨<BR>无缝管 45# GB8162 133x8 5350元/吨<BR>无缝管 45# GB8162 133x10 5350元/吨<BR>无缝管 45# GB8162 133x12 5350元/吨<BR>无缝管 45# GB8162 133x14 5350元/吨<BR>无缝管 45# GB8162 133x16 5350元/吨<BR>无缝管 45# GB8162 133x18 5350元/吨
无缝管 45# GB8162 133x6 5350元/吨无缝管 45# GB8162 133x8 5350元/吨
无缝管 45# GB8162 133x10 5350元/吨
无缝管 45# GB8162 133x12 5350元/吨
无缝管 45# GB8162 133x14 5350元/吨
无缝管 45# GB8162 133x16 5350元/吨
无缝管 45# GB8162 133x18 5350元/吨
|